Легковой шиномонтаж
В таблице приведены цены на стандартные работы. Очерёдность и виды услуг определяются работниками грузового шиномонтажа.
| Прейскурант легкового шиномонтажа |
|---|
| Наименование услуг | 10-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" |
| Съем/Установка колеса | 150р. | 150р. | 150р. | 200р. | 200р. | 250р. | 250р. | 300р. | 300р. | 300р. | 350р. |
| Демонтаж/Монтаж шины | 200р. | 200р. | 250р. | 300р. | 400р. | 500р. | 600р. | 600р. | 600р. | 700р. | 700р. |
| Балансировка колеса | 150р. | 150р. | 200р. | 250р. | 250р. | 300р. | 300р. | 300р. | 350р. | 350р. | 400р. |
| Комплекс (1 колесо) | 500р. | 500р. | 600р. | 700р. | 850р. | 1050р. | 1150р. | 1200р. | 1250р. | 1350р. | 1450р. |
| Балансировка установка (4 колеса) | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2250 | 2400 | 2500 | 2600 | 3000 |
| Комплекс (4 колеса) | 2000р. | 2000Р. | 2400р. | 2800р. | 3400р. | 4200р. | 4600р. | 4800р. | 5000р. | 5400р. | 5800р. |
| Утилизация шины | Временно не принимаем ! | ||||||||||
| Внедорожник, Микроавтобус | + 30% к общей стоимости работ |
| Шины с низким профилем (50 и менее) | + 20% к общей стоимости работ |
| Шины "Run Flat" | + 20% к общей стоимости работ |
| Колёса с датчиками давления | + 10% к общей стоимости работ |
|
Дополнительные услуги |
|---|
| Замена/установка вентиля | 100р. |
| Герметизация шины (1 борт) | 200р. |
| Зачистка борта колесного диска | 400р./шт. |
| Ремонт шины Б/К | 300р. -1000р. |
| Ремонт вне очереди (жгут) | 500р. |
