Легковой шиномонтаж

Легковой шиномонтаж

В таблице приведены цены на стандартные работы. Очерёдность и виды услуг определяются работниками грузового шиномонтажа. 

Прейскурант легкового шиномонтажа
Наименование услуг 10-13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23"
Съем/Установка колеса 100р. 100р. 100р. 100р. 150р. 150р. 300р. 300р. 300р. 300р. 300р.
Демонтаж/Монтаж шины 100р. 150р. 150р. 200р. 300р. 300р. 400р. 400р. 400р. 400р. 400р.
Балансировка колеса 150р. 150р. 200р. 200р. 200р. 200р. 250р. 250р. 250р. 250р. 300р.
Комплекс (1 колесо) 350р. 400р. 450р. 500р. 600р. 650р. 750р. 850р. 900р. 950р. 1000р.
Комплекс (4 колеса) 1400р. 1600Р. 1800р. 2000р. 2400р. 2600р. 3000р. 3400р. 3600р. 3800р. 4000р.
Утилизация шины Временно не принимаем !

 

Внедорожник, Микроавтобус + 50% к общей стоимости работ
Шины с низким профилем (50 и менее) + 20% к общей стоимости работ
Шины "Run Flat" + 20% к общей стоимости работ
Колёса с датчиками давления + 10% к общей стоимости работ  

 

Дополнительные услуги

Замена/установка вентиля 50р.
Герметизация шины (1 борт) 100р. - 200р.
Ремонт шины Б/К 300р. -1000р.
Ремонт вне очереди (жгут) 500р.